当社の生産設備をご紹介します。
お客さまのご要望に応じたさまざまな用途の産業機械製造のため、幅広い加工ができる設備をそろえています。
機械名 | 種類 | メーカー | 仕様・台数 |
A92 | 横型MC | 牧野フライス | 1520 × 1250 × 1350 (2PT) |
V99L | 立型MC | 牧野フライス | 2300 ×1000 × 800 |
D800z | 5軸立型MC | 牧野フライス | 1200 x 1100 × 650 |
D800z | 5軸立型MC | 牧野フライス | 1200 x 1100 x 650 (2PT) |
GF8 | 立型MC | 牧野フライス | 1250×800×700 |
a71nx | 横型MC | 牧野フライス | 800×750×830 (2PT) |
V56i | 立型MC | 牧野フライス | 900×550×450 (4台) |
BDT200QH | 横型中グリ盤 | 東芝機械 | 1500 x 1200×700 |
MPF-3116 | 5面加工機 | 東芝機械 | 1900 × 3100 × 715 |
YBM640V | 立型MC | 安田工業 | 600×400×350 (2台) |
VM76R II | 立型MC | ニデックOKK | 1540 x 760 × 660 |
FNC-106 | NCフライス | 牧野フライス | 1050 x 600 × 500 |
BN2-85 | NCフライス | 牧野フライス | 850×500×400 |
AE85 | NCフライス | 牧野フライス | 850×500×400 |
EDNC-106 | 放電加工機 | 牧野フライス | 1000 x 600 × 500 |
EDNC-85S | 放電加工機 | 牧野フライス | 800×500×400 |
FA30V | ワイヤーカット放電加工機 | 三菱電機 | 750×500×600 (Z600仕様) |
CRYSTA | 三次元測定機 | ミツトヨ | 1200 x 2000 x 1000 |
CRYSTA | 三次元測定機 | ミツトヨ | 905 x 1605 x 805 |
BH-V710 | 三次元測定機 | ミツトヨ | 700×1000 × 600 |
FARO EDGE | 非接触三次元測定機 | FARO | 1台 |
LWI I FLEXX | TIG、MIG、 レーザー各種溶接機 | VISION他 | 5台 |
KDS-300 t | ダイスポッティングプレス | 鈴木鉄工所 | 2500 x 1500 x 2000 |
SDP-3525-300GI | ダイスポッティングプレス | 三起精工 | 3500 × 2500 × 2500 |
JK-106ATD | 平面研削盤 | 黒田精工 | 1200 x 660 × 400 |
NX他 | CAD/CAMシステム | シーメンス他 | 26台 |
クレーン | 床上操作式クレーン | 日本ホイスト | 30t/15t |
クレーン | 床上操作式クレーン | 日本ホイスト | 20t/10t |
クレーン | 床上操作式クレーン | 日本ホイスト | 4.8t/2.8t |
クレーン | 床上操作式クレーン | 日本ホイスト | 2.8t/1.0t (4基) |
クレーン | 床上操作式クレーン | 日本ホイスト | 2.8t (2基) |
他、 NC旋盤 自動盤、 旋盤等多数有り |